Термометры жидкостные прямые ТТЖ (14)

Обозначение Диапазон температуры, С Цена деления, оС Нижняя часть, мм Терометрическая жидкость
 ТТЖ  0...+250 2 163 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+250 2 103 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+250 2 66 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+200 2 163 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+200 2 103 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+200 2 66 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+150 2 163 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+150 2 103 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+150 2 66 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+100 1 163 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+100 1 103 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+100 1 66 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  -35...+50 1 163 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  -35...+50 1 103 Толуол, метилкарбитол
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH