Длинномеры прямые (19)

Обозначение Диапазон температуры, С Цена деления, оС Нижняя часть, мм Терометрическая жидкость
 ТТЖ  0...+250 2 1003 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+250 2 663 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+250 2 403 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+250 2 253 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+200 2 1003 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+200 2 663 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+200 2 403 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+200 2 253 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+150 2 1003 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+150 2 663 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+150 2 403 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+150 2 253 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+100 1 1003 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+100 1 663 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+100 1 403 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  0...+100 1 253 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  -35...+50 1 1003 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  -35...+50 1 663 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖ  -35...+50 1 403 Толуол, метилкарбитол
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH