Термометры технические прямые ТТП (30)

Обозначение Диапазон измерения шкалы, оС  Цена деления, оС Нижняя часть, мм Терометрическая жидкость
 ТТП №10  0...+450 5 253 Ртуть
 ТТП №10  0...+450 5 163 Ртуть
 ТТП №10  0...+450 5 103 Ртуть
 ТТП №9  0...+400 5 253 Ртуть
 ТТП №9  0...+400 5 163 Ртуть
 ТТП №9  0...+400 5 103 Ртуть
 ТТП №8  0...+350 5 253 Ртуть
 ТТП №8  0...+350 5 163 Ртуть
 ТТП №8  0...+350 5 103 Ртуть
 ТТП №8  0...+350 5 66 Ртуть
 ТТПМ №7  0...+300 2 253 Ртуть
 ТТПМ №7  0...+300 2 163 Ртуть
 ТТПМ №7  0...+300 2 103 Ртуть
 ТТПМ №7  0...+300 2 66 Ртуть
 ТТПМ №6  0...+200 2 253 Ртуть
 ТТПМ №6  0...+200 2 163 Ртуть
 ТТПМ №6  0...+200 2 103 Ртуть
 ТТПМ №6  0...+200 2 66 Ртуть
 ТТПМ №5  0...+160 2 253 Ртуть
 ТТПМ №5  0...+160 2 163 Ртуть
 ТТПМ №5  0...+160 2 103 Ртуть
 ТТПМ №5  0...+160 2 66 Ртуть
 ТТП №4  0...+100 1 253 Ртуть
 ТТП №4  0...+100 1 163 Ртуть
 ТТП №4  0...+100 1 103 Ртуть
 ТТП №4  0...+100 1 66 Ртуть
 ТТП №2  -35...+50 1 253 Ртуть
 ТТП №2  -35...+50 1 163 Ртуть
 ТТП №2  -35...+50 1 103 Ртуть
 ТТП №2  -35...+50 1 66 Ртуть
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH