Термометры технические угловые ТТУ (24)

Обозначение Диапазон измерения шкалы, оС  Цена деления, оС Нижняя часть, мм Терометрическая жидкость
 ТТУ №10  0...+450 5 201 Ртуть
 ТТУ №10  0...+450 5 141 Ртуть
 ТТУ №10  0...+450 5 104 Ртуть
 ТТУ №9  0...+400 5 201 Ртуть
 ТТУ №9  0...+400 5 141 Ртуть
 ТТУ №9  0...+400 5 104 Ртуть
 ТТУ №8  0...+350 5 201 Ртуть
 ТТУ №8  0...+350 5 141 Ртуть
 ТТУ №8  0...+350 5 104 Ртуть
 ТТУМ №7  0...+300 2 201 Ртуть
 ТТУМ №7  0...+300 2 141 Ртуть
 ТТУМ №7  0...+300 2 104 Ртуть
 ТТУМ №6  0...+200 2 201 Ртуть
 ТТУМ №6  0...+200 2 141 Ртуть
 ТТУМ №6  0...+200 2 104 Ртуть
 ТТУМ №5  0...+160 2 201 Ртуть
 ТТУМ №5  0...+160 2 141 Ртуть
 ТТУМ №5  0...+160 2 104 Ртуть
 ТТУ №4  0...+100 1 201 Ртуть
 ТТУ №4  0...+100 1 141 Ртуть
 ТТУ №4  0...+100 1 104 Ртуть
 ТТУ №2  -35...+50 1 201 Ртуть
 ТТУ №2  -35...+50 1 141 Ртуть
 ТТУ №2  -35...+50 1 104 Ртуть
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH