Длинномеры угловые (15)

Обозначение Диапазон температуры, С Цена деления, оС Нижняя часть, мм Терометрическая жидкость
 ТТЖУ  0...+250 2 670 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+250 2 440 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+250 2 290 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+200 2 670 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+200 2 440 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+200 2 290 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+150 2 670 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+150 2 440 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+150 2 290 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+100 1 670 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+100 1 440 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+100 1 290 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  -35...+50 1 670 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  -35...+50 1 440 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  -35...+50 1 290 Толуол, метилкарбитол
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH