
Многопрофильное производственное
 предприятие


 Лабораторное оснащение
 Лабораторное оснащение  Термометрия
 Термометрия  Термометры жидкостные ТТЖ и ТТЖУ (62)
 Термометры жидкостные ТТЖ и ТТЖУ (62)  Длинномеры угловые (15)
 Длинномеры угловые (15)| Обозначение | Диапазон температуры, С | Цена деления, оС | Нижняя часть, мм | Терометрическая жидкость | 
| ТТЖУ | 0...+250 | 2 | 670 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+250 | 2 | 440 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+250 | 2 | 290 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+200 | 2 | 670 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+200 | 2 | 440 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+200 | 2 | 290 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+150 | 2 | 670 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+150 | 2 | 440 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+150 | 2 | 290 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+100 | 1 | 670 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+100 | 1 | 440 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | 0...+100 | 1 | 290 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | -35...+50 | 1 | 670 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | -35...+50 | 1 | 440 | Толуол, метилкарбитол | 
| ТТЖУ | -35...+50 | 1 | 290 | Толуол, метилкарбитол | 
Прием
(347) 291-82-83
(347) 291-82-84
Факс:
                  (347) 291-82-84
 Дифманометры
Дифманометры
ДМ 3583 1,6 кПа - 5000 р.
ДМ 3583 2,5 кПа - 5000 р.
ДМ 3583 10 кПа - 5000 р.
ДМ 3583 160 кПа - 5000 р.

 
 