Термометры жидкостные угловые ТТЖУ (14)

Обозначение Диапазон температуры, С Цена деления, оС Нижняя часть, мм Терометрическая жидкость
 ТТЖУ  0...+250 2 200 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+250 2 140 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+250 2 100 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+200 2 200 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+200 2 140 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+200 2 100 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+150 2 200 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+150 2 140 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+150 2 100 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+100 1 200 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+100 1 140 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  0...+100 1 100 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  -35...+50 1 200 Толуол, метилкарбитол
 ТТЖУ  -35...+50 1 140 Толуол, метилкарбитол
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH